3階建て15戸高利回り満室想定11.8%
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
プレステージ1
新潟県長岡市喜多町990-1 |
|
100,000,000円
11.8% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
詳細画像 | |
|
スーパー、ドラッグストア、コンビニ徒歩圏内! | |||
物件コード | 00325-200095 | ||
---|---|---|---|
物件名 | プレステージ1 | ||
交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩55分、バス:喜多町から徒歩5分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市喜多町990-1 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上3階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 1,020.95㎡ /308.83坪 | ||
築年月 | 1997年3月(築28年) | ||
入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 日越小学校(1,040m)・西中学校(933m) |
形状 | 間口 17m × 奥行 48m | 道路 | 東側公道 |
私道 | - | その他の制限 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 100,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 11.8% | 満室想定年収 | 11,808,000円 (想定月収: 984,000円 ) |
現行利回り | 10.9% | 現行年間年収 | 10,908,000円 |
住戸数 | 15 | ||
間取り | - | ||
専有面積 | 57.24㎡ /17.31坪 ~ 74.27㎡ /22.46坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 3,366,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道 | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
エイブルネットワーク長岡店(株式会社Will企画) 新潟県長岡市三和3丁目6-6 |
||
情報登録日 | 2025/09/21 | 次回更新予定日 | 2025/10/08 |
取引条件有効期限 | 2025/12/31 |
TEL: | 0258-33-2890 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市三和3丁目6-6 | |
交通: | ||
営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(5)第4652号 |
![]() |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 長岡支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://shop.able.co.jp/C03000281/ |