新潟県道沿い 悠久山通り 角地 店舗!! 以前は飲食店が入っていた店舗になります!いつでも内覧可能です!!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
中沢1丁目 新潟県道沿い!悠久山通り面した店舗になります
新潟県長岡市中沢1-19-2 |
|
7,980,000円
- |
外観 | 間取り |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
詳細画像 | |
|
物件コード | 00105-200889 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 中沢1丁目 新潟県道沿い!悠久山通り面した店舗になります | ||
交通 | 駅:信越線 長岡駅から徒歩33分、バス:中沢倉庫前から徒歩1分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市中沢1-19-2 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 1階 57.28㎡/ 2階 66.24㎡/ 計 123.52㎡ /37.36坪 | ||
土地面積 | 102.47㎡ /30.99坪 | ||
築年月 | 1992年10月(築32年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 栖吉小学校(574m)・栖吉中学校(728m) |
形状 | - | 道路 | 西側 位置指定道路 幅員約4.0m 南側 公道 幅員約 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 7,980,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | 1 | ||
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 無料 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 空家 | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | ペット:可、楽器:可 | ||
設備 | 角地、南側道路面す、公営水道、都市ガス、下水道、事業向け、高利回り物件 | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
ハウスドゥ 長岡中央店 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 |
||
情報登録日 | 2025/03/08 | 次回更新予定日 | 2025/05/15 |
取引条件有効期限 | 2025/06/01 |
TEL: | 0258-94-5501 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 | |
交通: | ||
営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(3)5156号 |
![]() |
所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://www.housedo.com/tenpo/shop.php?fcshopId=404 |