| 物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| M&K 上越市岩木 | 29.81㎡ (9.01坪) 1K - | 28年 指定なし | 3.5万円 なし なし | 1ヶ月 なし なし | アパート・マンション・一戸建て 木造 |
| サンルーム付き、室内で洗濯もの安心。 | |||
| 物件コード | 00282-100014 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | M&K | ||
| 交通 | 駅:信越本線 春日山駅 | ||
| 所在地 | 上越市岩木 | ||
| 物件種別 | アパート・マンション・一戸建て | ||
| 総戸数 | - | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
| 面積 | 29.81㎡ /9.01坪 | 方位 | 指定なし |
| 間取り | 1K | ||
| 賃料 | 3.5万円/月
|
管理費 | - |
| 礼金 | -
|
敷金 | 1ヶ月
|
| ほか初期費用 | - | その他諸費用 | 家財保険別途かかります。 |
| 更新料 | - | 火災(家財)保険 | - |
| 共益費 | - | 町内費 | - |
| 駐車場 | 1台込・消雪設備付き | バイク料金 | - |
| 鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
| 更新事務手数料 | - | ||
| 保証区分 |
- |
||
| 保証会社 |
区分:指定なし
- |
||
| 連帯保証人 |
区分:指定なし - |
||
| 仲介手数料 |
38,500円
|
||
| 築年月 | 1997年3月(築28年) | ||
| 利用制限 | - | ||
| 学校区 | 春日小学校・春日中学校 | ||
| 設備 | バストイレ別、インターネット接続可 | ||
| 入居時期 | 2022/03/31 入居可能予定 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 外部収納・サンルーム・2階角部屋 | ||
| 手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:-% / 元付:-% 客付:-% | ||
| 取り扱い会社 |
ミニミニFC上越店 ㈱インカムハウジング 新潟県上越市大学前54-2 |
||
| 情報登録日 | 2022/04/16 | 次回更新予定日 | 2025/11/11 |
| TEL: | 025-525-8112 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市大学前54-2 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | /定休日: | |
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第4953号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | http://incomehouse.jp/ | |