| 物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春日山町3貸土地 上越市春日山町3丁目 | 454.12㎡ (137.37坪) - - | - - | 30.8万円 なし なし | 5ヶ月 なし なし | 貸土地 - |
| 幹線道路沿いで、周辺には商業施設・事業所が多数あり | |||
| 物件コード | 00209-100098 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 春日山町3貸土地 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 春日山駅から徒歩7分、バス:合同庁舎前から徒歩2分 | ||
| 所在地 | 上越市春日山町3丁目 | ||
| 物件種別 | 貸土地 | ||
| 総戸数 | - | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
| 面積 | 454.12㎡ /137.37坪 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 賃料 | 30.8万円/月
|
管理費 | - |
| 礼金 | -
|
敷金 | 5ヶ月
|
| ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
| 更新料 | - | 火災(家財)保険 | - |
| 共益費 | - | 町内費 | - |
| 駐車場 | - | バイク料金 | - |
| 鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
| 更新事務手数料 | - | ||
| 保証区分 |
- |
||
| 保証会社 |
区分:指定なし
- |
||
| 連帯保証人 |
区分:指定なし - |
||
| 仲介手数料 |
337,999円
|
||
| 築年月 | - | ||
| 利用制限 | - | ||
| 学校区 | 春日小学校・春日中学校 | ||
| 設備 | - | ||
| 入居時期 | 即入居可 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 北側接道25m公道、間口約20.71m 南側接道7m公道、間口約48.04m 地区計画あり、事業用定期借地権設定契約 |
||
| 手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:-% / 元付:-% 客付:-% | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社マルケー不動産 新潟県上越市西本町2-3-21 |
||
| 情報登録日 | 2022/01/25 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| TEL: | 025-544-2724 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市西本町2-3-21 | |
| 交通: | 直江津駅 | |
| 営業時間: | 8:30~17:00/定休日:第2.4土・日・祝 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(10)第2765号 | |
| 所属団体名: | 公社新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | https://www.mkfudo3.jp/ | |