春日新田の駐車場です。
| 物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春日新田3丁目 貸駐車場(縦列駐車2台可) 新潟県上越市春日新田3丁目 | - - - | - - | 0.77万円 なし なし | なし なし なし | 駐車場 - |
| 融雪設備あります。 | |||
| 物件コード | 00194-100029 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 春日新田3丁目 貸駐車場(縦列駐車2台可) | ||
| 交通 | 駅:信越線 直江津駅から徒歩16分 | ||
| 所在地 | 新潟県上越市春日新田3丁目 | ||
| 物件種別 | 駐車場 | ||
| 総戸数 | - | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
| 面積 | - | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 賃料 | 0.77万円/月
|
管理費 | - |
| 礼金 | -
|
敷金 | - |
| ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
| 更新料 | - | 火災(家財)保険 | - |
| 共益費 | - | 町内費 | - |
| 駐車場 | - | バイク料金 | - |
| 鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
| 更新事務手数料 | - | ||
| 保証区分 |
保証会社のみ |
||
| 保証会社 |
区分:加入要
保証会社名:日本インシュア - |
||
| 家賃保証金 |
7,700円
|
||
| 連帯保証人 |
区分:不要 - |
||
| 仲介手数料 |
7,700円
|
||
| 築年月 | - | ||
| 利用制限 | - | ||
| 学校区 | 春日新田小学校(956m)・直江津東中学校(1,649m) | ||
| 設備 | 舗装、融雪井戸あり | ||
| 入居時期 | 2025年1月1日以降 契約可 | ||
| 取引態様 | 代理 | ||
| 備考 | - | ||
| 手数料負担割合/配分割合 | 貸主:0% 借主:100% / 元付:50% 客付:50% | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社クレアス 新潟県上越市栄町7-6太陽ビル 3F |
||
| 情報登録日 | 2024/11/29 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| TEL: | 025-520-9095 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市栄町7-6太陽ビル 3F | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土日祝 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(3)第5171号 | |
| 所属団体名: | 公社 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 代理 | |
| ホームページ: | https://clearth.co.jp | |