| 物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春日新田2丁目駐車場 新潟県上越市春日新田2丁目2380-6 | - - - | - - | 0.3万円 なし なし | なし なし なし | 駐車場 - |
| 物件コード | 00182-100026 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 春日新田2丁目駐車場 | ||
| 交通 | 駅:信越線 黒井駅から徒歩25分 | ||
| 所在地 | 新潟県上越市春日新田2丁目2380-6 | ||
| 物件種別 | 駐車場 | ||
| 総戸数 | - | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
| 面積 | - | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 賃料 | 0.3万円/月
|
管理費 | - |
| 礼金 | -
|
敷金 | - |
| ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
| 更新料 | - | 火災(家財)保険 | - |
| 共益費 | - | 町内費 | - |
| 駐車場 | - | バイク料金 | - |
| 鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
| 更新事務手数料 | - | ||
| 保証区分 |
連帯保証人のみ |
||
| 保証会社 |
区分:指定なし
- |
||
| 連帯保証人 |
区分:要 - |
||
| 仲介手数料 |
3,300円
|
||
| 築年月 | - | ||
| 利用制限 | - | ||
| 学校区 | 春日新田小学校(613m)・直江津東中学校(1,105m) | ||
| 設備 | 砂利敷、即利用可能 | ||
| 入居時期 | 即入居可 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | ・消雪設備なし・除排雪は借主負担 | ||
| 手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:-% / 元付:-% 客付:-% | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社アール ミニミニFC上越大通り店 新潟県上越市新光町2-3-11 |
||
| 情報登録日 | 2025/05/26 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| TEL: | 025-520-8035 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市新光町2-3-11 | |
| 交通: | 妙高はねうまライン 春日山駅 | |
| 営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5384号 | |
| 所属団体名: | 公社 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | http://r-joetsuchintai.com/ | |