南向き!日当たり良好 消雪設備あり!!
| 物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイセイパレスB 101号室 新潟県上越市春日新田2丁目9番20号 | 50.01㎡ (15.12坪) 1LDK 1階 | 8年 - | 6.35万円 なし あり | なし なし 7.35万円 | アパート・マンション・一戸建て 木造 |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 全室フローリング 広々リビング | |||
| 物件コード | 00407-100008 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | タイセイパレスB | ||
| 交通 | 駅:信越線 黒井駅から徒歩26分 | ||
| 所在地 | 新潟県上越市春日新田2丁目9番20号 | ||
| 物件種別 | アパート・マンション・一戸建て | ||
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 所在階/階数 | 1階/2階 | 号室 | 101号室 |
| 面積 | 50.01㎡ /15.12坪 | 方位 | - |
| 間取り | 1LDK (洋室:6.0) LDK13.1 |
||
| 賃料 | 6.35万円/月
|
管理費 | - |
| 礼金 | 7.35万円
|
敷金 | - |
| ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
| 更新料 |
22,000円
|
火災(家財)保険 | - |
| 共益費 |
3,500円
|
町内費 |
700円
|
| 駐車場 |
3,300円
|
バイク料金 | - |
| 鍵交換費 |
3,300円
|
清掃料 |
60,000円
|
| 保証委託料 |
3,512円
|
||
| 更新事務手数料 | - | ||
| 保証区分 |
保証会社のみ |
||
| 保証会社 |
区分:加入要
保証会社名:その他 (ハウスリープ) - |
||
| 家賃保証金 |
22,000円
|
||
| 連帯保証人 |
区分:不要 - |
||
| 仲介手数料 |
69,850円
|
||
| 築年月 | 2018年3月(築8年) | ||
| 利用制限 | ペット:不可、楽器:不可、事務所利用:相談、ルームシェア:相談 | ||
| 学校区 | 春日新田小学校(322m)・直江津東中学校(683m) | ||
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、24時間ゴミ出し可、LDK12畳以上、築10年以内、駐車2台可、南向き、防犯カメラ、バストイレ別、浴室1坪以上、追いだき機能付き、浴室乾燥機、ユニットバス、温水洗浄便座、暖房便座、洗面所独立、シャワー付き洗面台、24時間換気システム、エアコン、都市ガス、公営水道、サンルーム、全居室フローリング、複層サッシ、洗濯機置場 室内、脱衣所、フローリングあり、床下収納、クロゼット、シューズBOX、CATV、TVモニター付きインターホン、インターネット無料、インターネット接続可、保証会社利用可能 | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 防犯カメラあり、セキュリティーキーで安心!そして複層ガラスです。インターネット使用料無料で嬉しい!ケーブルTVも見れます。消雪設備で冬場も安心。サンルームもあります! | ||
| 手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:100% / 元付:-% 客付:100% | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社Good Luck Brand 暮相不動産 新潟県上越市春日新田1-15-42 |
||
| 情報登録日 | 2026/08/06 | 次回更新予定日 | 2026/08/20 |
| TEL: | 025-546-7540 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日新田1-15-42 | |
| 交通: | はねうまライン 直江津駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土・日・祝 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5767号 |
|
| 所属団体名: | 公社 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | https://www.glb-home.jp/ | |