インターネット無料
| 物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライブタウン松美Ⅲ 101号室 新潟県柏崎市松美1丁目10-32ライブタウン松美Ⅲ101 | 44.71㎡ (13.52坪) 1LDK 1階 | 33年 南 | 5.7万円 なし あり | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | アパート・マンション・一戸建て 木造 |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取図
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 物置有り | |||
| 物件コード | 00349-100024 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ライブタウン松美Ⅲ | ||
| 交通 | 駅:越後線 東柏崎駅から徒歩17分、バス:新田畑から徒歩3分 | ||
| 所在地 | 新潟県柏崎市松美1丁目10-32ライブタウン松美Ⅲ101 | ||
| 物件種別 | アパート・マンション・一戸建て | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 所在階/階数 | 1階/2階 | 号室 | 101号室 |
| 面積 | 44.71㎡ /13.52坪 | 方位 | 南 |
| 間取り | 1LDK (洋室:6) LDK12 |
||
| 賃料 | 5.7万円/月
|
管理費 | - |
| 礼金 | 1ヶ月
|
敷金 | 1ヶ月
|
| ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
| 更新料 | - | 火災(家財)保険 | 保険にご加入ください。 |
| 共益費 |
2,000円
|
町内費 | - |
| 駐車場 | - | バイク料金 | - |
| 鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
| 更新事務手数料 | - | ||
| 保証区分 |
保証会社+緊急連絡先 |
||
| 保証会社 |
区分:加入要
保証会社名:その他 (ジェイリース) 初回契約保証料:家賃総額の1ヵ月分 継続保証料:月々440円(振込手数料と継続保証料) |
||
| 家賃保証金 |
59,000円
|
||
| 連帯保証人 |
区分:不要 - |
||
| 仲介手数料 |
62,700円
|
||
| 築年月 | 1993年3月(築33年) | ||
| 利用制限 | ペット:不可、楽器:不可、事務所利用:不可、ルームシェア:不可 | ||
| 学校区 | 比角小学校(853m)・第二中学校(586m) | ||
| 設備 | タイヤ置き場、駐車場1台無料、角住居、セキュリティシステムあり、システムキッチン、IHクッキングヒーター、バストイレ別、追いだき機能付き、温水洗浄便座、洗面所独立、エアコン、エアコン2基、オール電化、サンルーム、全居室フローリング、洗濯機置場 室内、エコキュート、玄関収納、クロゼット、TVモニター付きインターホン、インターネット無料、一人暮らし・学生向け、保証会社要加入 | ||
| 入居時期 | 4月上旬 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | - | ||
| 手数料負担割合/配分割合 | 貸主:0% 借主:100% / 元付:50% 客付:50% | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社イコールシェア 新潟県柏崎市柳橋町9-30-303 |
||
| 情報登録日 | 2026/03/15 | 次回更新予定日 | 2026/03/30 |
| TEL: | 0257-41-5718 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市柳橋町9-30-303 | |
| 交通: | 柏崎駅 | |
| 営業時間: | 9:00~17:00/定休日:不定休 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)5710号 |
|
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | https://www.equal-share.com | |