1ヶ月フリーレント!駐車場縦列2台付き!
| 物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノースロアヴェール 201号室 上越市春日新田5丁目1番37号 | 53.59㎡ (16.21坪) 3DK 2階 | 33年 東 | 4.8万円 なし なし | 1ヶ月 なし なし | アパート・マンション・一戸建て 軽量鉄骨 |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観写真
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り図
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 1ヶ月フリーレント!駐車場縦列2台付き! | |||
| 物件コード | 00269-100069 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ノースロアヴェール | ||
| 交通 | 駅:直江津駅 約1.7kmから徒歩22分 | ||
| 所在地 | 上越市春日新田5丁目1番37号 | ||
| 物件種別 | アパート・マンション・一戸建て | ||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上2階建 |
| 所在階/階数 | 2階/2階 | 号室 | 201号室 |
| 面積 | 53.59㎡ /16.21坪 | 方位 | 東 |
| 間取り | 3DK (和室:6.0畳) (洋室:6.0、6.0) DK6.5 |
||
| 賃料 | 4.8万円/月
|
管理費 | - |
| 礼金 | -
|
敷金 | 1ヶ月
|
| ほか初期費用 | - | その他諸費用 | ・町内会費別途負担有り(月900円程、年払い) |
| 更新料 | - | 火災(家財)保険 | 借家人賠償責任付保険加入要 |
| 共益費 | - | 町内費 | - |
| 駐車場 | 2台(縦列) | バイク料金 | - |
| 鍵交換費 |
37,400円
|
清掃料 | - |
| 更新事務手数料 | - | ||
| 保証区分 |
保証会社+緊急連絡先 |
||
| 保証会社 |
区分:加入要
保証会社名:その他 (CIZ) 契約時に保証料(賃料合計の77%)、事務手数料:1,100円がかかります。 |
||
| 連帯保証人 |
区分:不要 - |
||
| 仲介手数料 |
52,800円
|
||
| 築年月 | 1992年3月(築33年) | ||
| 利用制限 | 法人:可、学生:可、二人入居:可、ペット:不可、楽器:不可 | ||
| 学校区 | 春日新田小学校(585m)・直江津東中学校(1,440m) | ||
| 設備 | リバーサイド、最上階、駐車場2台無料、南向き、バストイレ別、追いだき機能付き、温水洗浄便座、洗面所独立、エアコン、都市ガス、バルコニー、洗濯機置場 室内、玄関収納、押入、BS端子・アンテナ、TVモニター付きインターホン、各居室照明、即入居可、礼金不要、フリーレント(詳細は備考欄)、保証会社要加入 | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | - | ||
| 手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:-% / 元付:-% 客付:-% | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社カンエー・ハウジング 新潟県上越市春日山町3-18-44 |
||
| 情報登録日 | 2025/12/20 | 次回更新予定日 | 2026/01/04 |
| TEL: | 025-527-6541 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日山町3-18-44 | |
| 交通: | 妙高はねうまライン 春日山駅 | |
| 営業時間: | 9:00から18:00/定休日:毎週水曜日・日曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(8)第3548号 |
|
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | https://www.kan-eh.jp/ | |