
コンビニ・スーパー徒歩圏内!













| 物件名 所在地 | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 管理費等 共益費 | 敷金 保証金 礼金 | 種別 構造 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新光町1丁目貸家 7.2万 新潟県上越市新光町1丁目4-40 | 110.49㎡ (33.42坪) 5DK 1.2階 | 57年 - | 7.2万円 なし なし | なし なし なし | アパート・マンション・一戸建て 木造 | 
| 外観 | 間取り | 
|---|---|
|  ※画像クリックで拡大表示 外観 |  ※画像クリックで拡大表示 ※概略図 現況を優先します | 
| 詳細画像 | |
|  | |
| 春日山駅と市役所も徒歩圏内で、アクセスが良い! | |||
| 物件コード | 00184-100004 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 新光町1丁目貸家 7.2万 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 春日山駅から徒歩8分、バス:新光町から徒歩4分 | ||
| 所在地 | 新潟県上越市新光町1丁目4-40 | ||
| 物件種別 | アパート・マンション・一戸建て | ||
| 総戸数 | - | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 | 
| 所在階/階数 | 1.2階/2階 | 号室 | - | 
| 面積 | 110.49㎡ /33.42坪 | 方位 | - | 
| 間取り | 5DK (和室:6畳、6畳、4.5畳、4畳) | ||
| 賃料 | 7.2万円/月 | 管理費 | - | 
| 礼金 | - | 敷金 | - | 
| ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - | 
| 更新料 | 30,000円 2年毎 | 火災(家財)保険 | 要加入 | 
| 共益費 | - | 町内費 | 800円 | 
| 駐車場 | 2台可能 | バイク料金 | - | 
| 鍵交換費 | - | 清掃料 | - | 
| 更新事務手数料 | - | ||
| 保証区分 | 保証会社+緊急連絡先 | ||
| 保証会社 | 区分:加入要 保証会社名:日本セーフティ 月々賃料の50%(入居時) | ||
| 家賃保証金 | 36,000円 | ||
| 連帯保証人 | 区分:不要 - | ||
| 仲介手数料 | 79,200円 | ||
| 築年月 | 1968年7月(築57年) | ||
| 利用制限 | 法人:不可、子供:可、ペット:相談、楽器:相談、事務所利用:不可、ルームシェア:可 | ||
| 学校区 | 高志小学校(1,439m)・春日中学校(393m) | ||
| 設備 | 閑静な住宅街、バス停近く、最寄り駅近く、日当り良好、倉庫、駐車2台可、専用庭、エアコン2基、都市ガス、公営水道、下水、床下収納、シューズBOX、敷金・礼金不要、ペット相談可、保証会社要加入、お勧め物件 | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | ・ペット飼育の場合、月額賃料に+5,000円 ・町内会費は、賃料とは別に借主にて別途町内に納入 ・現在リフォーム中の為、5/16以降内覧可能 | ||
| 手数料負担割合/配分割合 | 貸主:0% 借主:100% / 元付:50% 客付:50% | ||
| 取り扱い会社 | RE不動産(㈱ディライト) 新潟県上越市春日新田5-1-7 | ||
| 情報登録日 | 2025/10/23 | 次回更新予定日 | 2025/11/13 | 
| セブン-イレブン 上越新光町店(コンビニ)まで780m ラ・ムー 上越北店(スーパー)まで260m | ウエルシア上越新光町店 (調剤薬局)(ドラッグストア)まで270m 第四北越銀行 高田営業部 上越市役所出張所(銀行)まで650m | 
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-546-7108 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日新田5-1-7 | |
| 交通: | 妙高はねうまライン 直江津駅より徒歩約17分 | |
| 営業時間: | 8:30~17:30/定休日:第2,第4水曜日・第1、第3土曜日、日曜祝日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5615号 |   | 
| 所属団体名: | 公益社団法人 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | http://re-fudousan.com | |