インターネット無料★★国道アクセス良好なので長岡・三条方面に通勤の方にもおすすめです♪
物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
---|---|---|---|---|---|
ウエストサイド壱番館・弐番館 Wi-Fi無料♪ 102号室 新潟県見附市今町6丁目27-32 | 45.69㎡ (13.82坪) 1LDK 1階 | 16年 指定なし | 5.2万円 なし あり | なし なし 1ヶ月 | アパート・マンション・一戸建て 軽量鉄骨 |
外観 | 間取り |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 平面図
|
詳細画像 | |
|
この物件は積水ハウスの高品質なシャーメゾンです♪お気軽にお問合せください★ | |||
物件コード | 00015-100216 | ||
---|---|---|---|
物件名 | ウエストサイド壱番館・弐番館 Wi-Fi無料♪ | ||
交通 | バス:今町農協前から徒歩3分 | ||
所在地 | 新潟県見附市今町6丁目27-32 | ||
物件種別 | アパート・マンション・一戸建て | ||
総戸数 | - | ||
構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上2階建 |
所在階/階数 | 1階/2階 | 号室 | 102号室 |
面積 | 45.69㎡ /13.82坪 | 方位 | 指定なし |
間取り | 1LDK (洋室:6.4) LDK13.5 |
||
賃料 | 5.2万円/月
|
管理費 | - |
礼金 | 1ヶ月
|
敷金 | - |
ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
更新料 | - | 火災(家財)保険 |
20,000円
|
共益費 |
4,200円
|
町内費 |
1,000円
|
駐車場 |
4,400円
|
バイク料金 | - |
鍵交換費 |
7,000円
デジタルキー |
清掃料 |
79,200円
|
シャーメゾンライフサポート24 |
1,320円
|
||
更新事務手数料 | - | ||
保証区分 |
保証会社のみ |
||
保証会社 |
区分:加入要
保証会社名:その他 (オリコ) 初回事務手数料 |
||
家賃保証金 |
33,000円
|
||
連帯保証人 |
区分:不要 - |
||
仲介手数料 |
57,200円
|
||
築年月 | 2008年6月(築16年) | ||
利用制限 | - | ||
学校区 | 今町小学校(197m)・今町中学校(834m) | ||
設備 | 閑静な住宅街、日当り良好、バリアフリー住宅、外部専用物置、タイヤ置き場、LDK12畳以上、駐車2台可、南向き、角住居、バストイレ別、追いだき機能付き、温水洗浄便座、洗面所独立、エアコン、LPG、バルコニー、全居室フローリング、複層サッシ、洗濯機置場 室内、玄関収納、ウォークインクロゼット、トランクルーム、TVモニター付きインターホン、インターネット無料、インターネット接続可、即入居可、保証会社要加入 | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | - | ||
手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:-% / 元付:-% 客付:-% | ||
取り扱い会社 |
新潟化成株式会社 新潟県見附市本町1-1-39 2F |
||
情報登録日 | 2025/04/10 | 次回更新予定日 | 2025/05/15 |
セブン-イレブン 見附今町7丁目店(コンビニ)まで250m マルイ 今町国道店(スーパー)まで780m 今町調剤薬局(ドラッグストア)まで610m |
石川医院(病院)まで540m セブン銀行ATM(銀行)まで260m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 0258-86-8222 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県見附市本町1-1-39 2F | |
交通: | 信越線見附駅 バス本町十字路 | |
営業時間: | 9時~18時 ※土曜9時~17時 /定休日:第二第三土曜・日曜・祝日※事前予約での定休日相談可 | |
免許番号: | 新潟県知事(11)2726 |
![]() |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 三条支部 | |
取引態様: | 仲介 | |
ホームページ: | http://www.niigata-kasei.co.jp/ |